<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Modularny on UV Curing Flow</title>
		<link>http://uv-curing-flow.com/pl/tags/modularny/</link>
		<description>Recent content in Modularny on UV Curing Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 13:36:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-flow.com/pl/tags/modularny/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Modułowy system lamp do utwardzania UV</title>
				<link>http://uv-curing-flow.com/pl/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:36:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-flow.com/pl/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-flow.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;Modułowy system lamp do utwardzania UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;prawidłowe-stosowanie-lamp-uv-do-utwardzania-bez-kłopotów&#34;&gt;Prawidłowe stosowanie lamp UV do utwardzania (bez kłopotów)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tworzymy modułowe lampy UV przeznaczone do zadań, gdzie „dostatecznie blisko” nie wystarcza. Jeśli długość fali jest choćby o odrobinę błahej wartości nieprawidłowa, skutkuje to mnóstwem odrzuconych elementów.&lt;br&gt;&#xA;W naszym laboratorium skupiamy się na tym maleńkim, irytującym rozróżnieniu pomiędzy niewystarczającym utwardzeniem a całkowitym roztopieniem produktu. Oto rzeczywistość: jeśli fotoinicjator wymaga długości fali 365 nm, a lampa emituje zbyt dużo promieniowania IR, podłoże się wykrzywi, zanim żywica zdąży się utwardzić. To nie wygląda dobrze.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
