<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アマルガム on UV Curing Flow</title>
		<link>http://uv-curing-flow.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%A0/</link>
		<description>Recent content in アマルガム on UV Curing Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 11:47:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-flow.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>アマルガム式紫外線殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-flow.com/ja/posts/amalgam-uv-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:47:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-flow.com/ja/posts/amalgam-uv-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-flow.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;アマルガム式紫外線殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;生地から完成品になるまで、繊維加工においては微生物の管理は不可欠です。これを怠ると、染色槽が汚染されたり、完成品に病原体が付着したりしてしまいます。そうした問題に対処するために、私たちはAmalgam UV殺菌ランプを開発しました。このランプは、微生物のDNAやRNAに&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;効果&lt;/a&gt;的に作用する254nmの波長を安定して出力するように設計されています。1メートル離れた場所での最小照度は120μW/cm²であり、使用寿命は900時間で、寿命が来ても出力の低下率は8％以下です。クォーツ製のケースにはオゾンが発生しないように処理が施されており、反射器には高純度のアルミニウムコアと二色性コーティングが使用されています。これにより、殺菌効率を最大化しつつ、基材の過熱を防ぎます。入力電力は工業用バラストに合わせて調整されており、装置の熱管理によって接点の温度が安全な範囲内に保たれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
