<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on UV Curing Flow</title>
		<link>http://uv-curing-flow.com/fa/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on UV Curing Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 07:47:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-flow.com/fa/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ خشککن UV با طول موج ۳۶۵ نانومتر</title>
				<link>http://uv-curing-flow.com/fa/posts/365nm-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:47:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-flow.com/fa/posts/365nm-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-flow.com/images/53e5a79b9c4789b57e4bb2caec97aea5.png&#34; alt=&#34;لامپ خشککن UV با طول موج ۳۶۵ نانومتر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خطوط تولید مواد غذایی، میزان میکروب‌ها می‌تواند عامل اصلی کاهش طول عمر محصولات و همچنین تخریب شهرت برند باشد. پس از عبور محصولات بسته‌بندی‌شده از منطقه استریل‌سازی، دیگر جایی برای حدس و گمان وجود ندارد؛ اگر مقدار نور لازم رعایت نشود، خطر فراخوانی محصولات باز می‌آید. اگر مقدار نور بیشتر باشد، انرژی هدر می‌رود و عمر لامپ کوتاه می‌شود. ما لامپ UV-C با طول موج ۳۶۵ نانومتر را طراحی کرده‌ایم تا اثرات استریل‌کنندگی قابل پیش‌بینی، قابل اندازه‌گیری و کاملاً قابل اعتمادی داشته باشد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
